UV30
Klimatyzator podstropowy LG UV30
![]()
Dane techniczne / specyfikacja
| Chłodzenie (kW): | 3,0 - 7,6 - 8,47 |
| Grzanie (kW): | 3,4 - 8,2 - 9,2 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø]: | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER [W/W]: | 3,02 |
| SCOP [W/W]: | 3,01 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] : | 11,9 - 12,9 - 13,9 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 41 - 43 - 44 |
Wymiary / waga
| Jedn. wew. [dł x wys x gł]: | 950 x 650 x 220 |
| Jedn. zewn. [dł x wys x gł]: | 950 x 834 x 330 |
| Waga jedn wew/zew [kg] : | 23 |


