CV24
Klimatyzator podstropowy LG CV24
![]()
Dane techniczne / specyfikacja
| Chłodzenie (kW): | 2,8 - 7,0 - 7,7 |
| Grzanie (kW): | 3,1 - 7,6 - 8,5 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø]: | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER [W/W]: | 3,21 |
| SCOP [W/W]: | 3,21 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] : | 11,9 - 12,9 - 13,9 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 41 - 43 - 44 |
Wymiary / waga
| Jedn. wew. [dł x wys x gł]: | 950 x 650 x 220 |
| Jedn. zewn. [dł x wys x gł]: | 950 x 834 x 330 |
| Waga jedn wew/zew [kg] : | 23 |


