UV24H
Klimatyzator podstropowy LG UV24H
![]()
Dane techniczne / specyfikacja
| Chłodzenie (kW): | 2,8 - 7,0 - 8,4 |
| Grzanie (kW): | 3,2 - 7,7 - 9,2 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø]: | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER [W/W]: | 3,61 |
| SCOP [W/W]: | 4,01 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] : | 18,2 - 19,8 - 21,4 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 41 - 44 - 45 |
Wymiary / waga
| Jedn. wew. [dł x wys x gł]: | 1 350 x 650 x 220 |
| Jedn. zewn. [dł x wys x gł]: | 950 x 834 x 330 |
| Waga jedn wew/zew [kg] : | 35 |


