UT36/UU37W
Klimatyzator kasetonowy LG UT36/UU37W
![]()
Dane techniczne / specyfikacja
| Chłodzenie (kW): | 4,0 - 10,0 - 11,0 |
| Grzanie (kW): | 4,4 - 11,0 - 12,1 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø]: | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER [W/W]: | 3,55 |
| SCOP [W/W]: | 3,56 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 19,0 - 22,0 - 24,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 37 - 40 - 43 |
Wymiary / waga
| Jedn. wew. [dł x wys x gł]: | 840 x 246 x 840 |
| Jedn. zewn. [dł x wys x gł]: | 950 x 1170 x 330 |
| Waga jedn wew/zew [kg] : | 23,5 |



