CB09L
Klimatyzator kanałowy LG CB09L
![]()
Dane techniczne / specyfikacja
| Chłodzenie (kW): | 2,6 |
| Grzanie (kW): | 2,9 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø]: | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER [W/W]: | 5,61 |
| SCOP [W/W]: | 3,81 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] : | 6,5 - 7,5 - 8,5 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 25 - 26 - 31 |
Wymiary / waga
| Jedn. wew. [dł x wys x gł]: | 820 x 190 x 575 |
| Jedn. zewn. [dł x wys x gł]: | - |
| Waga jedn wew/zew [kg] : | 20,5 |






